分院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 學費(元/年) | 備注 |
醫學技術學院 | 620102K | 口腔醫學 | 3 | 6200 | |
620201 | 護理 | 3 | 6200 | ||
620202 | 助產 | 3 | 6200 | ||
620405 | 口腔醫學技術 | 3 | 6200 | ||
620501 | 康復治療技術 | 3 | 6200 | ||
620301 | 藥學 | 3 | 6200 | ||
機電技術學院 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 5300 | |
560103 | 數控技術 | 3 | 5300 | ||
560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 5300 | ||
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5300 | ||
560309 | 工業機器人技術 | 3 | 5300 | ||
560304 | 智能控制技術 | 3 | 5300 | 擬新增招生 | |
經濟與管理學院 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 4700 | |
630903 | 物流管理 | 3 | 4700 | ||
630302 | 會計 | 3 | 4700 | ||
630801 | 電子商務 | 3 | 4700 | ||
600405 | 空中乘務 | 3 | 5300 | ||
630301 | 財務管理 | 3 | 4700 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | 4700 | ||
640105 | 酒店管理 | 3 | 4700 | 擬暫停招生 | |
信息技術學院 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 5300 | |
610302 | 移動通信技術 | 3 | 5300 | ||
610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 5300 | ||
620805 | 醫療設備應用技術 | 3 | 6200 | ||
610205 | 軟件技術 | 3 | 5300 | ||
610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 5300 | ||
530304 | 光伏發電技術與應用 | 3 | 5300 | 擬暫停招生 | |
藥學院 | 590202 | 藥品生產技術 | 3 | 5300 | |
590204 | 藥品質量與安全 | 3 | 5300 | ||
590209 | 藥物制劑技術 | 3 | 5300 | ||
590301 | 藥品經營與管理 | 3 | 4700 | ||
590305 | 食品藥品監督管理 | 3 | 4700 | ||
620302 | 中藥學 | 3 | 5300 | 擬新增招生 | |
590207 | 生物制藥技術 | 3 | 5300 | 擬暫停招生 | |
建筑工程學院 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 5300 | |
540101 | 建筑設計 | 3 | 5300 | ||
600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 5300 | ||
540502 | 工程造價 | 3 | 4700 | ||
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 5300 | ||
540104 | 建筑室內設計 | 3 | 5300 | 擬新增招生 | |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 5300 | 擬暫停招生 | |
藝術學院 | 650111 | 環境藝術設計 | 3 | 6800 | |
650103 | 廣告設計與制作 | 3 | 6800 | ||
650104 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 6800 | ||
650219 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 6800 | ||
650219 | 音樂表演(器樂) | 3 | 6800 | ||
650216 | 舞蹈編導 | 3 | 6800 | ||
690306 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 4700 | 擬新增招生 | |
690103 | 青少年工作與管理 | 3 | 4700 | 擬暫停招生 |
注:2021年學院具體招生專業以各省招生考試主管部門公布為準。