序號 | 分院 | 專業名稱 | 學費 (元/年) | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 河南 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 廣西 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 護理 | 6200 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
2 | 康復治療技術 | 6200 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | 藥學 | 6200 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 機電院 | 機電一體化技術 | 5300 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
5 | 數控技術 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 電氣自動化技術 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 經管院 | 市場營銷 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 物流管理 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11 | 電子商務 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | 空中乘務 | 5300 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | 財務管理 | 4700 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
14 | 信息院 | 計算機應用技術 | 5300 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15 | 電子信息工程技術 | 5300 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 醫療設備應用技術 | 6200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
17 | 軟件技術 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
18 | 物聯網應用技術 | 5300 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19 | 移動通信技術 | 5300 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 藥學院 | 藥品生產技術 | 5300 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 藥品質量與安全 | 5300 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 藥物制劑技術 | 5300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
23 | 生物制藥技術 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
24 | 藥品經營與管理 | 4700 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 食品藥品監督管理 | 4700 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 建工院 | 建筑工程技術 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
27 | 建筑設計 | 5300 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
28 | 道路橋梁工程技術 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
29 | 工程造價 | 4700 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30 | 城市軌道交通工程技術 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
31 | 建筑裝飾工程技術 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
32 | 藝術院 | 青少年工作與管理 | 4700 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
33 | 環境藝術設計 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 廣告設計與制作 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
35 | 數字媒體藝術設計 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
36 | 音樂表演 | 6800 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
合計 | 105 | 47 | 25 | 20 | 110 | 40 | 66 | 64 | 15 | 10 | 115 | 65 | 68 | 82 | 58 | 42 | 57 | 43 |
注:以各?。▍^)教育考試院公布為準。