序號 | 專業名稱 | 學費 (元/年) | 文科 | 理科 | 備注 | ||
代號 | 計劃數 | 代號 | 計劃數 | ||||
1 | 市場營銷 | 4700 | 01 | 25 | 05 | 25 | 與鹽城師范學院合作3+2分段培養項目,轉段專業為市場營銷 |
2 | 機電一體化技術 | 5300 | 02 | 20 | 06 | 25 | 與泰州學院合作3+2分段培養項目,轉段專業為機械設計制造及其自動化 |
3 | 物聯網應用技術 | 5300 | 03 | 20 | 07 | 40 | 與南京理工大學泰州科技學院合作3+2分段培養項目,轉段專業為電子信息工程 |
4 | 建筑工程技術 | 5300 | 04 | 20 | 08 | 40 | 與南京理工大學泰州科技學院合作3+2分段培養項目,轉段專業為土木工程 |
5 | 口腔醫學 | 6200 | 01 | 10 | 38 | 30 | 新增國控專業 |
6 | 護理 | 6200 | 02 | 10 | 39 | 15 | 省特色專業、省示范院校建設重點專業、國家級護理實訓中心專業 |
7 | 助產 | 6200 | 03 | 10 | 40 | 15 | 省級重點專業群、省示范院校建設重點專業群、國家級護理實訓中心專業 |
8 | 口腔醫學技術 | 6200 | 04 | 10 | 41 | 15 | 省教學成果二等獎、學生技能競賽全國一等獎專業 |
9 | 康復治療技術 | 6200 | 05 | 10 | 42 | 15 | 省級重點專業群、省示范院校建設重點專業群、學生技能競賽全國一等獎專業 |
10 | 藥學 | 6200 | 06 | 10 | 43 | 15 | 省級重點專業群、省示范院校建設重點專業群專業 |
11 | 醫療設備應用技術 | 6200 | 07 | 8 | 44 | 10 | 與泰州市人民醫院、中醫院等合作辦學,國家級實訓基地專業 |
12 | 機電一體化技術 | 5300 | 08 | 8 | 45 | 20 | 省級重點專業群、省級機電生產性實訓基地、省示范院校建設重點專業 |
13 | 數控技術 | 5300 | 09 | 8 | 46 | 10 | 省級重點專業群、省級機電生產性實訓基地專業 |
14 | 電氣自動化技術 | 5300 | 10 | 10 | 47 | 20 | 省級重點專業群、省級機電生產性實訓基地專業 |
15 | 工業機器人技術 | 5300 | 11 | 8 | 48 | 20 | 教育部工業機器人領域應用人才培訓中心、省級重點專業群專業 |
16 | 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 12 | 8 | 49 | 10 | 省級機電生產性實訓基地專業 |
17 | 會計 | 4700 | 13 | 8 | 50 | 20 | 學院重點專業群骨干專業 |
18 | 市場營銷 | 4700 | 14 | 8 | 51 | 10 | 學院品牌專業、重點專業、特色專業、“訂單式”培養專業 |
19 | 電子商務 | 4700 | 15 | 8 | 52 | 10 | 校企歌德電商學院(雙主體學院)專業 |
20 | 物流管理 | 4700 | 16 | 8 | 53 | 10 | 學院重點專業群建設專業 |
21 | 空中乘務 | 5300 | 17 | 8 | 54 | 10 | 校企合作辦學專業 |
22 | 旅游管理 | 4700 | 18 | 10 | 55 | 15 | 課證融通培養建設專業 |
23 | 財務管理 | 4700 | 19 | 10 | 56 | 20 | 學院重點專業群建設專業 |
24 | 計算機應用技術 | 5300 | 20 | 11 | 57 | 20 | 省高水平骨干專業、省特色專業、省重點專業群專業 |
25 | 軟件技術 | 5300 | 21 | 8 | 58 | 20 | 國家教育部ICT行業創新基地、國家級實訓基地專業 |
26 | 移動通信技術 | 5300 | 22 | 20 | 59 | 30 | 國家教育部建設項目、與中興共建ICT創新基地、省重點專業群專業 |
27 | 電子信息工程技術 | 5300 | 23 | 8 | 60 | 10 | 國家教育部建設項目、與中興共建ICT創新基地、省重點專業群專業 |
28 | 物聯網應用技術 | 5300 | 24 | 8 | 61 | 10 | 省重點專業群專業、國家級實訓基地專業 |
29 | 藥品生產技術 | 5300 | 25 | 8 | 62 | 20 | 央財支持重點專業、省高水平骨干專業、現代學徒制試點專業 |
30 | 藥品質量與安全 | 5300 | 26 | 8 | 63 | 10 | 省示范院校建設重點專業群專業 |
31 | 生物制藥技術 | 5300 | 27 | 8 | 64 | 10 | 省示范院校建設重點專業群專業 |
32 | 藥物制劑技術 | 5300 | 28 | 8 | 65 | 20 | 央財支持重點專業省示范院校建設重點專業群專業 |
33 | 藥品經營與管理 | 4700 | 29 | 10 | 66 | 10 | 省示范院校建設重點專業群專業 |
34 | 食品藥品監督管理 | 4700 | 30 | 10 | 67 | 10 | 省示范院校建設重點專業群專業 |
35 | 建筑工程技術 | 5300 | 31 | 8 | 68 | 20 | 國家重點建設專業、省高水平骨干專業、省示范院校建設重點專業 |
36 | 建筑設計 | 5300 | 32 | 8 | 69 | 10 | 省示范院校建設重點專業群、省級建筑工程技術綜合實訓基地專業 |
37 | 道路橋梁工程技術 | 5300 | 33 | 8 | 70 | 10 | 省示范院校建設重點專業群、院級特色專業 |
38 | 工程造價 | 4700 | 34 | 10 | 71 | 20 | 省示范院校建設重點專業群、校企合作重點建設專業 |
39 | 建筑裝飾工程技術 | 5300 | 35 | 10 | 72 | 20 | 省級特色專業 |
40 | 城市軌道交通工程技術 | 5300 | 36 | 10 | 73 | 20 | 校企合作重點建設專業、特色“訂單”培養專業 |
41 | 青少年工作與管理 | 4700 | 37 | 5 | 74 | 10 | 組織考取幼師資格證 |
42 | 環境藝術設計 | 6800 | 代號:75 | 計劃:30 | 美術類,省統考、現代學徒制試點專業 | ||
43 | 廣告設計與制作 | 6800 | 代號:76 | 計劃:10 | 美術類,院級特色專業 | ||
44 | 數字媒體藝術設計 | 6800 | 代號:77 | 計劃:10 | 美術類,院級特色專業 | ||
45 | 音樂表演 | 6800 | 代號:78 | 計劃:30 | 聲樂類,院級特色專業 | ||
合計 | 3+2專本分段計劃(代碼:1496):文科計劃:85、理科計劃:130 普通??朴媱潱ùa:1431):文科計劃:336、理科計劃570、美術計劃:50、聲樂計劃30 |
注:以江蘇省教育考試院公布為準。